Primeira fase
Grupo 1
1. Serrano (Serra Talhada) 8 4 3 1 14- 6 15 Qualificado
2.Boa Vista (Santa Maria da Boa Vista) 8 3 3 2 11- 7 12 Qualificado
3. Petrolina (Petrolina) 8 3 2 3 6-10 11 Qualificado
4.Ramalat (Ouricuri) 8 2 2 4 9-15 8
5.1º de Maio (Petrolina) 8 0 6 2 9-11 6
Grupo 2
1.Ypiranga (Santa Cruz de Capibaribe) 10 5 2 3 19- 8 17 Qualificado
2.VII de Setembro (Garanhuns) 10 4 4 2 14- 9 16 Qualificado
3.Limoeirense (Limoeiro) 10 4 4 2 13-15 16 Qualificado
4.AGA (Garanhuns) 10 3 4 3 16-19 13 Qualificado
5.Surubim (Surubim) 10 3 3 4 13-15 12 Qualificado
6.Flamengo (Arcoverde) 10 1 3 6 4-13 6
Grupo 3
1. Intercontinental (Vicância) 10 5 4 1 17-11 19 Qualificado
2. Cabense (Cabo) 10 4 5 1 15-11 17 Qualificado
3.Ferroviário (Recife) 10 4 3 3 12-12 15 Qualificado
4.Palmares (Palmares) 10 4 2 4 20-13 14 Qualificado
5. América (Recife) 10 2 4 4 12-15 10
6. Decisivo (Itamb®) 10 1 2 7 7-21 5
Segunda fase
Grupo 4
1.Surubim (Surubim) 4 1 3 0 5- 4 6 Qualificado
2. Serrano (Serra Talhada) 4 1 2 1 3- 3 5
3.VII de Setembro (Garanhuns) 4 0 3 1 2- 3 3
Grupo 5
1.AGA (Garanhuns) 4 3 0 1 9- 2 9 Qualificado
2.Ypiranga (Santa Cruz de Capibaribe) 4 2 0 2 3- 7 6
3.Cabense (Cabo) 4 1 0 3 5- 8 3
Grupo 6
1. Petrolina (Petrolina) 4 2 2 0 7- 4 8 Qualificado
2.Ferroviário (Recife) 4 1 2 1 2- 3 5
3. Intercontinental (Vicância) 4 0 2 2 3- 5 2
Grupo 7
1.Limoeirense (Limoeiro) 4 3 1 0 11- 5 10 Qualificado
2.Boa Vista (Santa Maria da Boa Vista) 4 1 2 1 6- 7 5
3.Palmares (Palmares) 4 0 1 3 2- 7 1
Fase Final
[2 de julho]
Surubim 1-0 Limoeirense
Petrolina 2-3 AGA
[9 de julho]
AGA 1-0 Surubim
Limoeirense 1-0 Petrolina
[16 de julho]
AGA 1-1 Limoeirense
Surubim 1-2 Petrolina
[19 de julho]
Petrolina 1-0 Surubim
Limoeirense 0-2 AGA
[23 de julho]
Surubim 1-0 AGA
Petrolina 0-1 Limoeirense
[30 de julho]
Limoeirense 3-2 Surubim
AGA 1-0 Petrolina
1.AGA (Garanhuns) 6 4 1 1 8- 4 13
2.Limoeirense (Limoeiro) 6 3 1 2 6- 6 10
3. Petrolina (Petrolina) 6 2 0 4 5- 7 6
4.Surubim (Surubim) 6 2 0 4 5- 7 6
AGA (Associações Garanhuense de Atletismo) de Garanhuns são campeões
da 2ª Divisão de Pernambuco 2000.