Ranking | Brasil (PE)
|
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Sport | 5666661 | Sport Club do Recife | Recife |
2º | Santa Cruz | 4994161 | Santa Cruz Futebol Clube | Recife |
3º | Náutico | 4495943 | Clube Náutico Capibaribe | Recife |
4º | América | 1737724 | América Futebol Clube | Recife |
5º | Central | 1146066 | Central Sport Club | Caruaru |
6º | Torre | 758330 | Torre Sport Club | Recife |
7º | Ferroviário | 463623 | Clube Ferroviário do Recife | Recife |
8º | Porto | 442912 | Clube Atlético do Porto | Caruaru |
9º | Íbis | 374085 | Íbis Sport Club | Recife |
10º | Santo Amaro | 314131 | Associação Atlética Santo Amaro | Recife |
11º | Flamengo(SC) | 289998 | Sport Club Flamengo | Recife |
12º | Tramways | 250000 | Tramways Sport Club | Recife |
13º | Ypiranga | 233670 | Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube | Santa Cruz do Capibaribe |
14º | Salgueiro | 225811 | Salgueiro Atlético Clube | Salgueiro |
15º | Sete de Setembro | 168960 | Sete de Setembro Esporte Clube | Garanhuns |
16º | Vitória(AD) | 161356 | Associação Desportiva Vitória | Vitória de Santo Antão |
17º | Paulistano | 152617 | Paulistano Futebol Clube | Paulista |
18º | Peres | 132140 | Club Sportivo do Peres | Recife |
19º | Recife | 131306 | Recife Futebol Club | Recife |
20º | Petrolina | 115166 | Petrolina Social Futebol Clube | Petrolina |
21º | Atlético | 104131 | Atlético Clube Caruaru | Caruaru |
22º | Serrano | 100888 | Serrano Futebol Clube | Serra Talhada |
23º | Cabense | 96297 | Associação Desportiva Cabense | Cabo de Santo Agostinho |
24º | Varzeano | 95000 | Varzeano Football Club | Recife |
25º | Centro Limoeirense | 84696 | Centro Limoeirense | Limoeiro |
26º | AGA | 76467 | Associação Garanhuense de Atletismo | Garanhuns |
27º | Ferroviário(ST) | 67093 | Ferroviário Esporte Clube | Serra Talhada |
28º | Caruaru | 65832 | Esporte Clube Caruaru | Caruaru |
29º | Estudantes | 64108 | Estudantes Sport Club | Timbaúba |
30º | Itacuruba | 62495 | Itacuruba Sport Clube | Itacuruba |
31º | Serra Talhada | 56608 | Serra Talhada Futebol Clube | Serra Talhada |
32º | Vera Cruz | 50377 | Vera Cruz Futebol Clube | Vitória de Santo Antão |
33º | Íris | 50000 | Íris Sport Club | Recife |
34º | Flamengo | 45853 | Flamengo Sport Club de Arcoverde | Arcoverde |
35º | Pesqueira | 43020 | Pesqueira Futebol Clube | Pesqueira |
36º | Equador | 42855 | Equador Futebol Clube | Recife |
37º | Vitória | 38771 | Vitória de Santo Antão Associação Acadêmica e Desportiva | Vitória de Santo Antão |
38º | Asas | 34285 | | Jaboatão dos Guararapes |
39º | Araripina | 34168 | Araripina Futebol Clube | Araripe |
40º | 1º de Maio | 32588 | 1º de Maio Futebol Clube | Petrolina |
41º | Unibol | 31448 | Universidade de Futebol de Pernambuco Futebol Clube S/C | Recife |
42º | Comercial(ST) | 30951 | Comercial Esporte Clube | Serra Talhada |
43º | Intercontinental | 28743 | Intercontinental Futebol Clube do Recife | Recife |
44º | Belo Jardim | 28255 | Belo Jardim Futebol Clube | Belo Jardim |
45º | Casa Forte | 27777 | | Recife |
46º | Destilaria | 26785 | Destilaria Esporte Clube | Cabo de Santo Agostinho |
47º | Paulista | 25396 | | Recife |
48º | Chã Grande | 19587 | Chã Grande Futebol Clube | Chã Grande |
49º | Colligação SR | 16666 | | Recife |
50º | Desportiva | 14285 | Associação Desportiva Pitu | Vitória de Santo Antão |
51º | Atlético Pernambucano | 12089 | Clube Atlético Pernambucano | Carpina |
52º | Surubim | 12077 | Surubim Futebol Clube | Surubim |
53º | Manchete | 10000 | Manchete Futebol Clube do Recife | Recife |
| Petrolândia | 10000 | Gremio Esportivo Petrolândia | Petrolândia |
55º | Casa Caiada | 7692 | Associação Atlética Casa Caiada | Recife |
56º | Ferroviário(C) | 3046 | Ferroviario Esporte Clube do Cabo | Cabo de Santo Agostinho |
57º | Timbaúba | 1465 | Timbaúba Futebol Clube | Timbaúba |
58º | Olinda | 1458 | Olinda Futebol Clube | Olinda |
59º | Ramalat | 1328 | Ramalat Sport Club | Ouricuri |
60º | Jaguar | 970 | Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes | Jaboatão dos Guararapes |
61º | Altinho | 967 | Altinho Futebol Clube | Altinho |
62º | Afogadense | 959 | Afogadense Futebol Clube | Afogados da Ingazeira |
63º | Barreiros | 947 | Barreiros Futebol Clube | Barreiros |
64º | Decisão | 933 | Sociedade Esportiva Decisão Futebol Clube | Recife |
| Palmares | 933 | Palmares Futebol Clube | Palmares |
66º | Maguary | 497 | Associação Atlética Maguary | Bonito |
67º | Petrolândia(GLR) | 495 | Grêmio Lítero Recreativo de Petrolândia | Petrolândia |
68º | União Peixe | 492 | União Peixe Esporte Clube | Pesqueira |
69º | Chã Grande-Decisão | 487 | Sociedade Esportiva Decisão Futebol Clube-Chã Grande Futebol Clube | Chã Grande |
| Usina Catende | 487 | Usina Catende Futebol Club | Catende |
71º | Afogados da Ingazeira | 485 | Afogados Futebol Clube | Afogados da Ingazeira |
| DR-5 | 485 | Associação Esportiva DR-5 | Goiana |
73º | Atlético de Vicência | 483 | Clube Atlético de Vicência | Vicência |
| Independente | 483 | Independente Atlético Clube | Garanhuns |
75º | Central Barreiros | 476 | Associação Atlética Central Barreiros | Barreiros |
76º | Arcoverde | 473 | Arcoverde Futebol Clube | Arcoverde |
77º | Carpinense | 471 | Carpinense Esporte Clube | Carpina |
78º | Comercial(P) | 331 | Comercial Esporte Clube | Pesqueira |
| Vila Rica | 331 | Vila Rica Esporte Clube | Gameleira |
80º | Náutico(P) | 330 | Náutico Esporte Clube | Petrolina |
| Sport Beleense | 330 | Grêmio Sport Beleense | Belém do São Francisco |
82º | Gameleira | 328 | Gameleira Esporte Clube | Gameleira |
83º | Barcelona | 327 | Barcelona Futebol Clube | Igarassu |
84º | Palmeiras | 326 | | Passira |
85º | Egipciense | 325 | Sociedade Egipciense Futebol Clube | São José do Egito |
86º | Nacional | 324 | | Belo Jardim |
87º | Leão XIII | 323 | Clube Operário de Cultura Leão XIII | Catende |
88º | Cruzeiro | 322 | | Toritama |
89º | Alegrense | 320 | Atlético Cultural Alegrense | Glória do Goitá |
90º | Alumínio | 319 | | São Caetano |
| Buíque | 319 | Sociedade Cultural e Esportiva do Buíque | Buíque |
92º | Sertânia | 317 | Esporte Clube Sertânia | Sertânia |
93º | Grêmio São José | 315 | Grêmio São José | Surubim |
94º | Marília | 314 | | Olinda |
95º | Bahia | 313 | Esporte Clube Bahia de Santa Cruz | Santa Cruz do Capibaribe |
96º | Náutico Trigueiros | 312 | | Vicência |
97º | Cinco Estrelas | 311 | | Garanhuns |
98º | Água Preta | 310 | | Água Preta |
99º | Arruda | 0 | Associação Athletica do Arruda | Recife |
| ASA | 0 | Associação Sãobentense de Atletismo | São Bento do Una |
| Atlético de Camaragibe | 0 | Atlético Futebol Clube de Camaragibe | Camaragibe |
| Auto Esporte | 0 | Auto Esporte Clube | |
| Boa Vista | 0 | Sport Clube Boa Vista | Santa Maria da Boa Vista |
| Caiano | 0 | Centro Social Caiado | Petrolina |
| Camela | 0 | Sport Club Camela | Chã Grande |
| Carpina | 0 | Carpina Sport Club | Carpina |
| Centro Sportivo | 0 | | |
| Cruzeiro(AP) | 0 | | Água Preta |
| Encruzilhada | 0 | Club Sportivo da Encruzilhada | Recife |
| Evical | 0 | | |
| Fluminense | 0 | Sport Club Fluminense | Recife |
| Frei Miguelinho | 0 | Sport Frei Miguelinho | Frei Miguelinho |
| Guarani(A) | 0 | | Alagoinha |
| Guarani(T) | 0 | | Tracunhaém |
| Independente(P) | 0 | | Pesqueira |
| Internacional | 0 | | |
| Ipojuca | 0 | Ipojuca Atlético Clube | Ipojuca |
| Israelita | 0 | Israelita Sport Club | Recife |
| Korujão | 0 | | Carpina |
| Lítero Esportivo | 0 | Grêmio Lítero Esportivo de Sanharó | Sanharó |
| Locomoção | 0 | | |
| Misto Braga | 0 | | |
| Passira | 0 | | Passira |
| Portuguesa | 0 | | Toritama |
| Prado | 0 | | |
| Roma | 0 | | Limoeiro |
| Santa Cruz(BJ) | 0 | | Belo Jardim |
| Santa Luzia | 0 | | |
| São João | 0 | | |
| São Jorge | 0 | | Trindade |
| Vasco da Gama | 0 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Sanharó |
| Ypiranga(T) | 0 | | Toritama |
|
Nota sobre o ranking |
|
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) seguindo o procedimento abaixo: |
|
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 200 para 2ª div, ..., 500 para a 5ª div) |
|
PTS = trunc(100000/(offset + colocacao)) |
Para um Offset=0 : |
1º: 100000 |
2º: 50000 |
3º: 33333 |
... |
20º: 5000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário